南京高低溫沖擊試驗(yàn)箱
簡要描述:南京高低溫沖擊試驗(yàn)箱適用于考核產(chǎn)品(整機(jī))、元器件、零部件等經(jīng)受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗(yàn)?zāi)軌蛄私庠囼?yàn)樣品一次或連續(xù)多次因溫度變化而帶來的影響。影響溫度變化試驗(yàn)的主要參數(shù)為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值、樣品在高溫和低溫下的保持時(shí)間、以及試驗(yàn)的循環(huán)次數(shù)等因素。
所屬分類:高低溫沖擊試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2020-06-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | SETH/賽思 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-20萬 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 | 
南京高低溫沖擊試驗(yàn)箱10多年前,R23制冷系統(tǒng)在環(huán)境試驗(yàn)箱行業(yè)的制冷設(shè)備制造中開始被廣泛利用。同時(shí)SETH公司的工程師也注意到R23強(qiáng)效的特點(diǎn),開始了把R23制冷系統(tǒng)用于環(huán)境溫度設(shè)備制造的設(shè)想和研究。以解決傳統(tǒng)雙級制冷系統(tǒng)溫度可控范圍窄、降溫速度慢等難題。

南京高低溫沖擊試驗(yàn)箱 然而,當(dāng)SETH制冷工程師對市場上傳統(tǒng)的R23制冷系統(tǒng)進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)R23壓縮機(jī)難以符合模擬環(huán)境溫度試驗(yàn)設(shè)備對降溫速率的要求。SETH工程師在博克壓縮機(jī)原有渦旋式壓縮機(jī)基礎(chǔ)上,對壓縮機(jī)進(jìn)行針對性的研究開發(fā),終在壓縮機(jī)技術(shù)配合下多年的研究,終于獲得突破性的成果。
規(guī)格:
東莞市賽思檢測設(shè)備有限公司 :  | ||||||
型號  | SET-A  | SET-B  | SET-C  | SET-D  | SET-G  | |
內(nèi)部尺寸cm  | 40*35*35  | 50*50*40  | 60*50*50  | 70*60*60  | 80*70*60  | |
外部尺寸cm  | 140*165*165  | 150*190*175  | 160*190*185  | 170*240*195  | 180*260*200  | |
結(jié)構(gòu)  | 三廂式(預(yù)冷箱)(預(yù)熱箱)(測試箱)  | |||||
氣門裝置  | 強(qiáng)制的空氣裝置氣門  | |||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS#304不銹鋼  | |||||
外箱材質(zhì)  | 冷軋鋼板靜電噴塑  | |||||
冷凍系統(tǒng)  | 機(jī)械壓縮二元式復(fù)疊制冷方式  | |||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間  | ≤10Sec  | |||||
溫度恢復(fù)時(shí)間  | ≤5min  | |||||
溫度偏差  | ±2℃  | |||||
溫度波動度  | ±0.5℃  | |||||
溫度均勻度  | <2℃  | |||||
冷卻方式  | 水冷  | |||||
駐留時(shí)間  | 30 min  | |||||
溫度 范圍  | 預(yù)熱溫度  | +60~200℃(30min)  | ||||
高溫沖擊  | +60~150℃  | |||||
預(yù)冷溫度  | +20℃~-80℃(70min)  | |||||
低溫沖擊  | -10℃~-40℃/-55℃/-65℃  | |||||
溫度傳感器  | JIS RTD PT100Ω × 3 (白金傳感器)  | |||||
控制器  | 液晶顯示觸摸屏PLC控制器  | |||||
控制方式  | 靠積分飽和PID,模糊算法平衡式調(diào)溫P.I.D + P.W.M + S.S.R  | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | 附照明玻璃窗口1套、試品架2個(gè)、測試引線孔1個(gè)  | |||||
節(jié)能調(diào)節(jié)方式  | 冷端PID調(diào)節(jié)方式,(即加熱不制冷,制冷不加熱) 比平衡調(diào)溫方式節(jié)能40%  | |||||
安全保護(hù)  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、超載、過電流保護(hù)  | |||||
滿足標(biāo)準(zhǔn)  | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2  | |||||
- 上一篇:南昌高低溫沖擊試驗(yàn)箱
 - 下一篇:南京冷熱沖擊試驗(yàn)箱
 


您的位置:
在線交流